Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 186 | 133 | 319 | |
2019 - 2021 | 393 | 270 | 663 | |
2017 - 2019 | 296 | 388 | 684 | |
2015 - 2017 | 187 | 425 | 1 | 613 |
2013 - 2015 | 136 | 490 | 1 | 627 |
2011 - 2013 | 83 | 418 | 1 | 502 |
2009 - 2011 | 51 | 359 | 410 | |
2007 - 2009 | 63 | 269 | 332 | |
2005 - 2007 | 67 | 254 | 321 | |
2003 - 2005 | 41 | 140 | 181 | |
2001 - 2003 | 15 | 36 | 51 | |
1999 - 2001 | 4 | 7 | 11 | |
1997 - 1999 | 2 | 4 | 6 | |
1995 - 1997 | 1 | 1 | ||
Total (1995 - 2023) | 990 | 2160 | 2 | 3152 |
Previously 1995 | 6 | 44 | 50 | |
Après 2023 |