Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 8 | 17 | |
2021 | 38 | 21 | 59 | |
2020 | 63 | 28 | 91 | |
2019 | 63 | 86 | 149 | |
2018 | 44 | 100 | 144 | |
2017 | 35 | 58 | 93 | |
2016 | 50 | 64 | 114 | |
2015 | 53 | 67 | 120 | |
2014 | 44 | 71 | 115 | |
2013 | 48 | 77 | 125 | |
2012 | 47 | 81 | 128 | |
2011 | 41 | 70 | 111 | |
2010 | 36 | 74 | 110 | |
2009 | 24 | 102 | 126 | |
2008 | 19 | 114 | 133 | |
2007 | 17 | 97 | 114 | |
2006 | 14 | 103 | 117 | |
2005 | 10 | 118 | 128 | |
2004 | 4 | 88 | 92 | |
2003 | 5 | 75 | 80 | |
2002 | 8 | 67 | 75 | |
2001 | 7 | 70 | 77 | |
2000 | 4 | 70 | 74 | |
1999 | 1 | 34 | 35 | |
1998 | 4 | 13 | 17 | |
1997 | 4 | 14 | 18 | |
1996 | 1 | 15 | 16 | |
1995 | 1 | 9 | 10 | |
1994 | 3 | 3 | ||
1993 | 3 | 3 | ||
1992 | 1 | 3 | 4 | |
1991 | 1 | 1 | 2 | |
1988 | 1 | 1 | ||
1987 | 1 | 1 | ||
Total (1980 - 2023) | 349 | 902 | 0 | 1251 |
Previously 1980 | ||||
Après 2023 |